last-update-icon Last update: 21/02/2024

References

Thermal waste treatment references

On this page you will find information on all thermal waste treatment plants using MARTIN technologies.
Please choose a country to display a list of corresponding references.



Please click here to download a complete list of our references as a PDF file (0.7 MB).


Nr. Land Anlage Anzahl Linien Durchsatz/pro Linie (Mg/d) Durchsatz/pro Anlage (Mg/d) Thermische Leistung/pro Linie (MW) Thermische Leistung/pro Anlage (MW) Inbetrieb-setzung Rosttechnologie
7 CH Zermatt 1 40 40 5 5 1964 R
8 CH Limmattal 2 55 110 4 8 1971 R
50 CH Bazenheid 2 84 168 12 24 1976 R
119 CH Bazenheid 1 110 110 12 12 1984 R
23 CH Hinwil 1 120 120 13 13 1970 R
125 CH St. Gallen 2 125 250 14 28 1987 R
46 CH Hinwil 2 150 300 22 44 1976 R
93 CH Turgi, OL3 1 163 163 17 17 1983 H
198 CH Limmattal 2 168 336 18 35 1993 R
212 CH Weinfelden 2 192 384 28 56 1996 H
89 CH Buchs, SG 1 202 202 23 23 1982 H
158 CH Trimmis 1 202 202 21 21 1990 H
209 CH La Chaux-de-Fonds 1 207 207 22 22 1994 R
103 CH Linthgebiet 1 210 210 26 26 1984 R
535 CH Bazenheid 1 220 220 33 33 2021 R
104 CH Buchs, AG 1 222 222 28 28 1984 R
207 CH Buchs, AG 1 225 225 31 31 1994 R
390 CH Bazenheid 1 228 228 31 31 2014 R
240 CH Monthey 1 235 235 38 38 1996 R
472 CH Aarberg 1 248 248 33 33 2020 V
220 CH Turgi, OL4 1 250 250 32 32 1996 H
377 CH Buchs, AG 1 259 259 30 30 2014 R
306 CH Monthey 1 291 291 38 38 2003 R
334 CH Giubiasco 2 322 644 34 67 2009 R
355 CH Winterthur 1 324 324 38 38 2012 R
234 CH Basel 2 360 720 47 94 1998 H
202 CH Winterthur 1 384 384 48 48 1994 R
223 CH Hinwil 1 384 384 40 40 1995 R
286 CH Fribourg 1 384 384 40 40 2001 R
40 CH Zürich-Hagenholz, OL3 1 400 400 38 38 1973 R
51 CH Winterthur 1 400 400 44 44 1978 R
173 CH Zürich-Hagenholz, OL3 1 400 400 38 38 1989 R
88 CH Zürich-Hagenholz, OL1 1 444 444 44 44 1982 H
192 CH Zürich-Josefstrasse, OL1 1 449 449 48 48 1995 H
48 CH Zürich-Josefstraße, OL2 1 450 450 44 44 1978 R
53 CH Genève-Les Cheneviers 1 460 460 51 51 1978 R
333 CH Zürich-Hagenholz, 2K1/2K3 2 460 920 48 96 2008 R
360 CH Bern 1 480 480 57 57 2012 R
Insgesamt: 38 Anlage(n) 47 10307 12223 1190 1415
Legende:
*=Folgeauftrag
R=Rückschub-Rost
V=Rückschub-Rost-Vario
H=Horizontal-Rost