last-update-icon Last update: 04/10/2024

References

Thermal waste treatment references

On this page you will find information on all thermal waste treatment plants using MARTIN technologies.
Please choose a country to display a list of corresponding references.



Please click here to download a complete list of our references as a PDF file (0.7 MB).


Nr. Land Anlage Anzahl Linien Durchsatz/pro Linie (Mg/d) Durchsatz/pro Anlage (Mg/d) Thermische Leistung/pro Linie (MW) Thermische Leistung/pro Anlage (MW) Inbetrieb-setzung Rosttechnologie
143 US Tulsa, OK 1 340 340 35 35 1988 R
131 US Warren County, NJ 2 182 365 23 45 1988 H
171 US Pennsauken, NJ 2 227 454 24 48 0 R
126 US Marion County, OR 2 249 498 27 53 1986 R
649 US Pasco County, FL 1 496 496 55 55 2026 R
174 US Lake County, FL 2 240 480 29 57 1991 R
139 US Bristol, CT 2 295 590 31 62 1988 R
159 US Kent County, MI 2 284 568 32 65 1990 R
348 US Hillsborough County, FL 1 544 544 65 65 2009 R
172 US Huntsville, AL 2 313 626 33 66 1990 R
335 US Lee County, FL 1 635 635 69 69 2007 R
123 US Tulsa, OK 2 340 680 35 71 1986 R
148 US Babylon, NY 2 340 680 35 71 1988 R
32 US Harrisburg, PA 2 327 654 40 79 1972 R
154 US Stanislaus County, CA 2 363 726 45 89 1988 R
140 US Alexandria, VA 3 295 885 31 94 1988 R
180 US Huntington, NY 3 227 681 33 100 1991 R
358 US Honolulu 1 997 997 106 106 2011 R
177 US Pasco County, FL 3 318 954 36 108 1991 R
122 US Pinellas County, FL 1 953 953 112 112 1986 R
132 US Hillsborough County, FL 3 363 1089 39 117 1987 R
144 US Hennepin County, MN 2 552 1104 65 130 1989 H
176 US Lancaster County, PA 3 363 1089 43 130 1991 R
217 US Lee County, FL 2 545 1090 65 130 1995 R
221 US Onondaga, NY 3 299 897 44 132 1995 R
118 US North Andover (NESWC), MA 2 680 1360 72 144 1985 R
205 US Union County, NJ 3 435 1305 56 169 1994 R
21 US Chicago-NW, IL 4 363 1452 43 172 1970 R
155 US Haverhill, MA 2 748 1496 89 178 1989 R
224 US Montgomery County, MD 3 544 1632 72 217 1995 R
95 US Pinellas County, FL 2 953 1906 112 223 1983 R
146 US Indianapolis, IN 3 714 2142 81 244 1988 R
163 US Fairfax County, VA 4 680 2720 91 366 1990 R
Insgesamt: 33 Anlage(n) 73 15204 32088 1768 3802
Legende:
*=Folgeauftrag
R=Rückschub-Rost
V=Rückschub-Rost-Vario
H=Horizontal-Rost