last-update-icon Letzte Aktualisierung: 21.02.2024

Referenzen

Referenzen thermische Abfallbehandlung

Auf dieser Seite stellen wir ihnen alle Anlagen zur thermischen Abfallbehandlung mit MARTIN Technologien vor.
Bitte wählen Sie ein Land aus, um eine Liste mit den entsprechenden Referenzen anzuzeigen.



Klicken Sie hier, um unsere Gesamtreferenzliste als PDF (0,7 MB) herunterzuladen.


Nr. Land Anlage Anzahl Linien Durchsatz/pro Linie (Mg/d) Durchsatz/pro Anlage (Mg/d) Thermische Leistung/pro Linie (MW) Thermische Leistung/pro Anlage (MW) Inbetrieb-setzung Rosttechnologie
6 FR Paris / Issy-les-Moulineaux 4 408 1632 44 174 1965 R
13 FR Rennes 2 120 240 15 29 1968 R
14 FR Paris / Ivry 2 1200 2400 116 233 1969 R
16 FR Metz 2 144 288 17 35 1970 R
22 FR Cannes / Antibes 2 216 432 23 46 1969 R
24 FR Avignon 1 120 120 12 12 1971 R
33 FR Vallée de Chevreuse 1 120 120 14 14 1972 R
37 FR Caën / Colombelles 2 180 360 17 35 1972 R
38 FR Lens-Liévin 2 161 322 19 37 1973 R
39 FR Thiverval/Grignon/Plaisir 2 192 384 22 45 1974 R
41 FR Hénin-Carvin 2 84 168 11 22 1973 R
54 FR Valenciennes 3 120 360 13 38 1977 R
55 FR Nice 2 320 640 28 56 1977 R
56 FR Denain 2 120 240 13 26 1977 R
57 FR Arles 1 72 72 8 8 1977 R
66 FR Hénin-Carvin 1 84 84 10 10 1977 R
79 FR Lille-Sequedin 1 240 240 23 23 1980 R
84 FR Lille-Wasquehal 1 240 240 23 23 1980 R
90 FR Nice 1 320 320 28 28 1982 R
108 FR Toulon 2 320 640 28 56 1984 R
115 FR Vallée de Chevreuse 1 192 192 17 17 1984 R
116 FR Rungis 2 245 490 18 36 1984 R
129 FR Belfort 1 96 96 8 8 1988 S
142 FR Nantes est 2 228 456 21 42 1987 R
149 FR Colmar 2 144 288 15 31 1988 R
150 FR Paris / Saint-Ouen 3 672 2016 65 195 1990 S
162 FR Lyon sud 2 320 640 28 56 1989 R
175 FR Lyon sud 1 320 320 28 28 1990 R
191 FR Nancy-Ludres 2 168 336 16 33 1995 S
201 FR Toulon 1 373 373 33 33 1993 R
203 FR Thiverval/Grignon/Plaisir 1 373 373 33 33 1994 R
208 FR Nantes ouest 2 168 336 16 33 1994 R
218 FR Lons-le-Saunier 1 120 120 13 13 1994 R
226 FR Avignon 2 144 288 14 28 1995 R
228 FR Pau 1 144 144 15 15 1997 H
229 FR Dinan-Taden 2 168 336 16 33 1997 H
237 FR Cergy-Pontoise 2 252 504 27 54 1995 R
238 FR Rennes 1 192 192 20 20 1995 R
241 FR Bordeaux-Bègles 3 288 864 28 84 1998 H
245 FR Lunel 2 192 384 21 41 1999 S
250 FR Chartres 2 180 360 19 38 1999 S
251 FR St Germain-en-Laye 2 180 360 21 43 1999 S
255 FR Avignon 1 144 144 14 14 1997 R
259 FR Monthyon 2 168 336 18 36 1997 R
265 FR Creteil 2 360 720 38 77 2000 H
266 FR Nice 1 432 432 42 42 1998 R
267 FR Chaumont / Haute-Marne 2 120 240 12 23 1998 R
269 FR Blois 2 132 264 14 28 2000 S
275 FR Toulouse - Bessières 2 274 547 31 61 2000 S
276 FR Metz 2 192 384 21 41 2001 S
277 FR Lille 3 348 1044 37 111 2001 S
282 FR Melun 2 192 384 22 44 2001 H
291 FR Belfort 2 148 296 15 31 2002 R
301a FR Villefranche sur Saône 1 156 156 17 17 2002 R
301b FR Villefranche sur Saône 1 108 108 12 12 2002 R
303 FR Villers Saint Paul 2 240 480 26 53 2004 H
304 FR Nîmes 1 336 336 36 36 2003 S
305 FR Le Havre 2 288 576 31 61 2004 H
310 FR Toulouse - Mirail 2 240 480 27 54 2003 R
319 FR Est Anjou 1 360 360 35 35 2004 R
330 FR Châlons en Champagne 1 360 360 35 35 2005 R
331 FR Toulouse - Mirail 1 240 240 31 31 2007 R
337 FR Avignon 1 211 211 21 21 2007 R
338 FR Bourgoin Jallieu 2 264 528 32 64 2007 R
342 FR Marseille 2 480 960 63 126 2008 R
364 FR Arques 1 300 300 33 33 2011 R
464 FR Thiverval/Grignon/Plaisir 1 346 346 34 34 2019 R
508 FR Troyes 1 252 252 24 24 2020 V
532 FR Rambervillers 1 259 259 28 28 2021 R
Insgesamt: 69 Anlage(n) 116 16890 29513 1725 3036
Legende:
*=Folgeauftrag
R=Rückschub-Rost
V=Rückschub-Rost-Vario
H=Horizontal-Rost